Saison 2026–2027
Qui sert ce sabbat ?
53sabbats
20postes
11intervenants
Prochain sabbat
3
Octobre 2026
Présidence EDSDE LA SALETTE Maria
Octobre 2026
5| Date | Présidence EDS | EDS adultesClasse 1 | EDS adultesClasse 2 | EDS adultesClasse 3 | EDS adultesClasse 4 | EDS enfantsTisons | EDS enfantsBourgeons | EDS enfantsChatons | EDS enfantsExplo | Ancien | Prédicateur | Histoire des enfants | Liturgie | MusiquePiano | MusiqueBasse | MusiquePercussions | MusiqueViolon | Sono | Projection | Diaconat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samedi 3 octobre | DE LA SALETTE Maria | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Samedi 10 octobre | HARTEL Jean-Pierre | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Samedi 17 octobre | LOUVIOT Matt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Samedi 24 octobre | MOGENIER Jérome | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Samedi 31 octobre | MONTLOUIS-CALIXTE Stéphane | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
- 3oct.Samedi 3 octobrePrésidence EDS : DE LA SALETTE Maria19 postes à compléter
- 10oct.Samedi 10 octobrePrésidence EDS : HARTEL Jean-Pierre19 postes à compléter
- 17oct.Samedi 17 octobrePrésidence EDS : LOUVIOT Matt19 postes à compléter
- 24oct.Samedi 24 octobrePrésidence EDS : MOGENIER Jérome19 postes à compléter
- 31oct.Samedi 31 octobrePrésidence EDS : MONTLOUIS-CALIXTE Stéphane19 postes à compléter
Novembre 2026
4| Date | Présidence EDS | EDS adultesClasse 1 | EDS adultesClasse 2 | EDS adultesClasse 3 | EDS adultesClasse 4 | EDS enfantsTisons | EDS enfantsBourgeons | EDS enfantsChatons | EDS enfantsExplo | Ancien | Prédicateur | Histoire des enfants | Liturgie | MusiquePiano | MusiqueBasse | MusiquePercussions | MusiqueViolon | Sono | Projection | Diaconat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samedi 7 novembre | NIELSEN Evelyne | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Samedi 14 novembre | RAYAPIN Évy | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Samedi 21 novembre | NOEL-SAMBIAN Elisabeth | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Samedi 28 novembre | ROSAMOND Eric | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
- 7nov.Samedi 7 novembrePrésidence EDS : NIELSEN Evelyne19 postes à compléter
- 14nov.Samedi 14 novembrePrésidence EDS : RAYAPIN Évy19 postes à compléter
- 21nov.Samedi 21 novembrePrésidence EDS : NOEL-SAMBIAN Elisabeth19 postes à compléter
- 28nov.Samedi 28 novembrePrésidence EDS : ROSAMOND Eric19 postes à compléter
Dernière mise à jour : 13 septembre 2026 à 15:00